為推動我省PPP事業(yè)健康有序發(fā)展,更好發(fā)揮專家學者在PPP理論研究、政策制定、實踐指導、決策咨詢等方面的重要作用,更好地服務(wù)各地及我省PPP領(lǐng)域各從業(yè)方,根據(jù)《湖南省發(fā)改委關(guān)于公開征集湖南省發(fā)改委PPP專家?guī)烊霂鞂<业耐ㄖ罚ㄏ姘l(fā)改投資〔2017〕450號),經(jīng)組織專家評審,現(xiàn)將湖南省發(fā)改委委PPP專家?guī)烊霂鞂<颐麊喂?30人予以公布(詳見附件),公示期為3天。歡迎社會各界對我委PPP專家?guī)斓墓芾砉ぷ魈岢鰧氋F意見建議。
聯(lián)系人:投資處 劉婧
電話:0731-89991006
傳真:073189990791
附件:湖南省發(fā)改委PPP專家?guī)鞂<颐麊?nbsp;
湖南省發(fā)展和改革委員會
2017年10月30日
下載:湖南省發(fā)改委PPP專家?guī)鞂<颐麊?/a>
附件 | |||
省發(fā)改委PPP專家?guī)烊霂鞂<颐麊?/span> | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
合計 | 六大類合計330人 | ||
一 | 法律類56人 | ||
1 | 江帆 | 男 | 湖南人和人律師事務(wù)所 |
2 | 張杰 | 男 | 湖南人和人律師事務(wù)所 |
3 | 魯珊珊 | 女 | 湖南人和人律師事務(wù)所 |
4 | 陳勁峰 | 男 | 湖南人和律師事務(wù)所 |
5 | 潘傳平 | 男 | 湖南人和律師事務(wù)所 |
6 | 段敏 | 女 | 湖南人和律師事務(wù)所 |
7 | 周正偉 | 男 | 湖南善上律師事務(wù)所 |
8 | 唐旭陽 | 男 | 湖南天地人律師事務(wù)所 |
9 | 鄒紅艷 | 女 | 湖南天地人律師事務(wù)所 |
10 | 李理 | 女 | 湖南通程律師事務(wù)所 |
11 | 陶銀球 | 男 | 湖南通程律師事務(wù)所 |
12 | 魏崗屹 | 男 | 湖南湘達律師事務(wù)所 |
13 | 袁維民 | 男 | 湖南湘晟律師事務(wù)所 |
14 | 李鳳祥 | 男 | 湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所 |
15 | 趙波 | 男 | 湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所 |
16 | 李建波 | 男 | 湖南瀛湘律師事務(wù)所 |
17 | 袁利民 | 男 | 湖南瀛湘律師事務(wù)所 |
18 | 付春江 | 男 | 湖南瀛湘律師事務(wù)所 |
19 | 曾朝陽 | 男 | 瀛和律師機構(gòu)PPP湖南運營中心 |
20 | 戴勇堅 | 男 | 上海建緯(長沙)律師事務(wù)所 |
21 | 陳良俊 | 男 | 上海建緯(長沙)律師事務(wù)所 |
22 | 尹紅 | 女 | 北京市君澤君(長沙)律師事務(wù)所 |
23 | 陶大軍 | 男 | 北京市君澤君(長沙)律師事務(wù)所 |
24 | 王小菠 | 男 | 北京盈科(長沙)律師事務(wù)所 |
25 | 黃毅 | 女 | 湖南光韻律師事務(wù)所 |
26 | 李超 | 男 | 湖南祈安律師事務(wù)所 |
27 | 胡啟明 | 男 | 南華大學/湖南南舫律師事務(wù)所 |
28 | 宋威 | 男 | 湖南中大道達基礎(chǔ)設(shè)施管理咨詢有限公司 |
29 | 林正剛 | 男 | 藍海星云股權(quán)投資基金管理有限公司 |
30 | 熊宇 | 女 | 湖南華倫博邦投資咨詢有限公司 |
31 | 劉海光 | 男 | 湖南律建咨詢有限責任公司 |
32 | 潘萍 | 女 | 湖南省委黨校 |
33 | 劉海鷗 | 女 | 湘潭大學法學院 |
34 | 胡宇清 | 男 | 湘潭大學法學院 |
35 | 肖和保 | 男 | 湖南大學法學院 |
36 | 全承相 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院 |
37 | 董仁周 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院法務(wù)會計研究所 |
38 | 彭程甸 | 男 | 湖南財政經(jīng)濟學院科研處 |
39 | 高科 | 男 | 湖南常德市委黨校經(jīng)濟學教研室 |
40 | 鄧毅灃 | 男 | 湘潭韶山示范區(qū)管理委員會 |
41 | 任育平 | 男 | 岳陽市政府法制辦 |
42 | 袁華之 | 男 | 北京大成律師事務(wù)所 |
43 | 李仰德 | 男 | 北京德恒(重慶)律師事務(wù)所 |
44 | 劉國文 | 男 | 北京市百瑞律師事務(wù)所 |
45 | 薛起堂 | 男 | 北京市惠誠律師事務(wù)所 |
46 | 靳林明 | 男 | 北京市君澤君(廣州)律師事務(wù)所 |
47 | 李成林 | 男 | 上海建緯(天津)律師事務(wù)所 |
48 | 張曉峰 | 男 | 北京市萬商天勤律師事務(wù)所 |
49 | 高磊 | 男 | 北京市萬商天勤律師事務(wù)所 |
50 | 周蘭萍 | 女 | 北京市中倫(上海)律師事務(wù)所 |
51 | 周瑞軍 | 男 | 北京市中聞律師事務(wù)所 |
52 | 周明剛 | 男 | 北京市中聞律師事務(wù)所 |
53 | 黃建球 | 男 | 廣東洛亞律師事務(wù)所 |
54 | 彭丁帶 | 男 | 南昌大學法學院、北京市中銀(南昌)律師事務(wù)所 |
55 | 李海波 | 男 | 天津金諾律師事務(wù)所 |
56 | 潘醒 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 |
二 | 金融類28人 | ||
1 | 陳永光 | 男 | 國家開發(fā)銀行湖南省分行 |
2 | 王勝輝 | 男 | 國家開發(fā)銀行湖南省分行 |
3 | 胡慶和 | 男 | 國家開發(fā)銀行湖南省分行 |
4 | 周玉婷 | 女 | 國家開發(fā)銀行湖南省分行 |
5 | 金永祥 | 男 | 北京大岳咨詢有限責任公司 |
6 | 鄧斌 | 男 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司湖南省分行 |
7 | 劉冰 | 男 | 北京大岳咨詢有限責任公司 |
8 | 鄧恩 | 男 | 湖南廣播電視大學 |
9 | 劉兵 | 男 | 達華工程管理(集團)有限公司湖南事業(yè)部 |
10 | 楊欽 | 女 | 友誼國際工程咨詢有限公司 |
11 | 鄧昊 | 女 | 中國水利水電第八工程局有限公司 |
12 | 王廠生 | 男 | 湖南省招標有限責任公司 |
13 | 李劍 | 男 | 友誼國際工程咨詢有限公司 |
14 | 鄧亦 | 男 | 湖南華倫博邦投資咨詢有限公司 |
15 | 彭術(shù)喬 | 男 | 湖南大成投資管理股份有限公司 |
16 | 譚暉 | 女 | 湖南省機關(guān)事務(wù)管理局 |
17 | 許力 | 男 | 長沙市財政局財政監(jiān)督檢查局 |
18 | 潘湘成 | 男 | 上海中潛投資咨詢有限公司 |
19 | 趙仕坤 | 男 | 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 |
20 | 張燎 | 男 | 上海濟邦投資咨詢有限公司 |
21 | 蔡興旺 | 男 | 浦發(fā)銀行長沙分行投資銀行部 |
22 | 丁伯康 | 男 | 江蘇現(xiàn)代資產(chǎn)投資管理顧問有限公司 |
23 | 劉延豪 | 男 | 大華基金管理(北京)有限公司 |
24 | 賀竹磬 | 男 | 成渝融資租賃有限公司 |
25 | 苑紅 | 女 | 北京中設(shè)泛華工程咨詢有限公司 |
26 | 曹寶華 | 男 | 中惠旅智慧景區(qū)管理股份有限公司 |
27 | 聶敏 | 女 | 中國投資咨詢有限公司 |
28 | 劉昆 | 女 | 中國通用咨詢投資有限公司 |
三 | 財務(wù)類46人 | ||
1 | 肖艷菊 | 女 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
2 | 戴昕怡 | 女 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
3 | 龍準 | 男 | 湖南路橋建設(shè)集團有限責任公司企業(yè)發(fā)展部 |
4 | 龔玉鳳 | 男 | 中國水利水電第八工程局有限公司 |
5 | 張燕 | 女 | 湖南金科財智管理顧問有限公司 |
6 | 宋韜 | 男 | 湖南金科財智管理顧問有限公司 |
7 | 李筱竑 | 女 | 湖南華晟會計師事務(wù)所(普通合伙) |
8 | 郭玉祥 | 男 | 湖南楚才會計師事務(wù)所有限公司 |
9 | 楊娟 | 女 | 湖南華倫博邦投資咨詢有限公司 |
10 | 楊余 | 男 | 湖南華倫博邦投資咨詢有限公司 |
11 | 李震 | 男 | 湖南天信興業(yè)會計事務(wù)所有限責任公司 |
12 | 候曉莉 | 女 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
13 | 李曉武 | 男 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
14 | 劉麗 | 女 | 友誼國際工程咨詢有限公司 |
15 | 范群英 | 女 | 天職工程咨詢股份有限公司 |
16 | 肖紅英 | 女 | 天職工程咨詢股份有限公司 |
17 | 李桂清 | 男 | 長沙榮飛投資咨詢有限公司 |
18 | 沙鎮(zhèn)龍 | 男 | 長沙榮飛投資咨詢有限公司 |
19 | 廖鶯燕 | 女 | 長沙金智工程咨詢有限公司 |
20 | 周傳金 | 男 | 北京中證天通會計師事務(wù)所湖南分所 |
21 | 曾玉新 | 男 | 聯(lián)合利國文化產(chǎn)權(quán)交易所 |
22 | 周芬 | 女 | 湖南省汨羅市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
23 | 劉夢麒 | 男 | 湖南大學工商管理學院 |
24 | 徐莉萍 | 女 | 湖南大學工商管理學院 |
25 | 馬巾英 | 女 | 湖南師范大學商學院 |
26 | 左旦平 | 男 | 中南林業(yè)科技大學商學院 |
27 | 喻穎 | 女 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 |
28 | 連靜 | 女 | 長沙市蔬菜科學研究所 |
29 | 任己任 | 男 | 長沙市審計局 |
30 | 屈雅霜 | 女 | 長沙市勞動人事爭議仲裁院 |
31 | 夏駿 | 男 | 中國通用咨詢投資有限公司 |
32 | 徐作武 | 男 | 中國通用咨詢投資有限公司 |
33 | 劉愛軍 | 女 | 中國能源建設(shè)集團湖南火電建設(shè)有限公司 |
34 | 李競一 | 男 | 上海濟邦投資咨詢有限公司 |
35 | 袁峰 | 男 | 南京卓遠資產(chǎn)管理有限公司 |
36 | 丁玉芳 | 女 | 南京卓遠資產(chǎn)管理有限公司 |
37 | 李冰 | 男 | 南京韻道投資管理有限公司 |
38 | 劉寶全 | 男 | 洛陽昊盛資產(chǎn)評估事務(wù)所 |
39 | 張阿芬 | 女 | 集美大學經(jīng)濟研究所/廈門天和項目管理投資咨詢有限公司 |
40 | 王經(jīng)綾 | 男 | 貴州大學經(jīng)濟學院 |
41 | 扶松 | 男 | 廣州匯瑞投資項目管理有限公司 |
42 | 鄭敬波 | 男 | 北京金準咨詢有限責任公司 |
43 | 桑國權(quán) | 男 | 北京慧海會計事務(wù)所 |
44 | 韋小泉 | 男 | 北京和明投資咨詢有限公司 |
45 | 史晉燕 | 女 | 北京國金管理咨詢有限公司 |
46 | 王子才 | 男 | 北京大岳咨詢有限公司 |
四 | 項目管理類64人 | ||
1 | 周正祥 | 男 | 湖南鼎牛工程咨詢有限公司 |
2 | 胡春林 | 男 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
3 | 楊躍輝 | 女 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
4 | 孫庭 | 男 | 湖南華倫咨詢有限公司 |
5 | 李靜祥 | 男 | 湖南華倫咨詢有限公司 |
6 | 何應(yīng)時 | 男 | 湖南華倫咨詢有限公司 |
7 | 曾光輝 | 男 | 湖南華倫博邦投資咨詢有限公司 |
8 | 張勝勇 | 女 | 湖南省建筑設(shè)計院工程造價所 |
9 | 黃倬東 | 男 | 湖南省建筑設(shè)計院 PPP 咨詢中心 |
10 | 謝盛文 | 男 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
11 | 陳翔龍 | 男 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
12 | 王沛皇 | 男 | 湖南省發(fā)改委政府投資項目評審中心 |
13 | 夏彬華 | 男 | 湖南省建筑工程集團總公司 |
14 | 唐慧芳 | 女 | 湖南省建筑工程集團總公司 |
15 | 楊何 | 男 | 湖南省建筑工程集團總公司 |
16 | 楊繼立 | 男 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司 |
17 | 曾垂志 | 男 | 湖南中咨工程管理咨詢有限公司 |
18 | 陳林 | 男 | 湖南省招標有限責任公司 |
19 | 胡恒瑞 | 男 | 湖南省招標有限責任公司郴州分公司 |
20 | 何訓 | 男 | 湖南智埔建設(shè)有限公司 |
21 | 文藝華 | 女 | 湖南智埔建設(shè)有限公司 |
22 | 蔡進 | 女 | 湖南亞非項目有限公司 |
23 | 易偉 | 男 | 湖南新泉工程造價咨詢有限公司 |
24 | 雷明 | 男 | 湖南新泉工程造價咨詢有限公司 |
25 | 楊進 | 男 | 湖南新泉工程造價咨詢有限公司 |
26 | 江勇 | 男 | 湖南湘能卓信項目管理有限公司 |
27 | 向明 | 女 | 湖南湘能卓信項目管理有限公司 |
28 | 張勤 | 男 | 湖南萬達項目管理有限公司 |
29 | 周利丹 | 女 | 湖南萬達項目管理有限公司 |
30 | 黃盛軍 | 男 | 湖南昊坤工程咨詢有限公司 |
31 | 鐘滿香 | 女 | 湖南精算堂工程項目管理有限公司 |
32 | 彭勝 | 男 | 湖南金科財智管理顧問有限公司 |
33 | 羅定 | 男 | 湖南和天工程項目管理有限公司 |
34 | 戴劍鋒 | 男 | 湖南格瑞工程建設(shè)有限公司 |
35 | 周杰平 | 男 | 友誼國際工程咨詢有限公司 |
36 | 陳燈強 | 男 | 中建興業(yè)(湖南)投資有限公司 |
37 | 周璟 | 女 | 長沙湘協(xié)工程造價咨詢有限公司 |
38 | 秦正紅 | 男 | 長沙市市政工程有限責任公司 |
39 | 鄧鐵軍 | 男 | 湖南大學設(shè)計研究院(有限公司) |
40 | 卜樂奇 | 男 | 長沙理工大學土建學院 |
41 | 沈良峰 | 男 | 中南林業(yè)科技大學土木工程與力學學院 |
42 | 歐建文 | 男 | 湖南理工學院 |
43 | 唐安杰 | 男 | 郴州市發(fā)改委 |
44 | 陳剛 | 男 | 長沙市雨花區(qū)發(fā)改局投資科 |
45 | 唐菁 | 女 | 中科高盛咨詢集團有限公司 |
46 | 謝海斌 | 男 | 中建興業(yè)集團有限公司 |
47 | 申曉鵬 | 男 | 北京中咨海外咨詢有限公司 |
48 | 任兵 | 男 | 北京中設(shè)泛華工程咨詢有限公司 |
49 | 王寧 | 男 | 北京中設(shè)泛華工程咨詢有限公司 |
50 | 龔海英 | 女 | 北京思泰工程咨詢有限公司 |
51 | 杜鵬 | 女 | 北京金準咨詢有限責任公司 |
52 | 程哲 | 男 | 北京和明投資咨詢有限公司 |
53 | 韋楊 | 男 | 北京大岳咨詢有限責任公司 |
54 | 梁寶建 | 男 | 奕略咨詢(北京)有限公司 |
55 | 趙燕 | 女 | 韜銘法云信息咨詢有限公公司 |
56 | 童小兵 | 男 | 上海中潛投資咨詢有限公司 |
57 | 沈翔 | 男 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
58 | 韓光耀 | 男 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
59 | 熊志杰 | 男 | 上海同濟工程咨詢有限公司 |
60 | 蓋蕓 | 女 | 上海濟邦投資咨詢有限公司 |
61 | 貝方 | 男 | 中國城發(fā)集團(南京韻道投資管理有限公司) |
62 | 黃志榮 | 男 | 廣東鈞信監(jiān)理咨詢有限公司 |
63 | 王忠華 | 男 | 深圳地鐵集團 |
64 | 楊寶昆 | 男 | 云南云嶺工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 |
五 | 工程技術(shù)類128人 | ||
1 | 曾凡勇 | 男 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
2 | 劉新 | 男 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
3 | 胡曉莉 | 女 | 湖南省國際工程咨詢中心有限公司 |
4 | 付倩愷 | 男 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 |
5 | 許必勝 | 男 | 中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司 |
6 | 龔志國 | 男 | 中國水利水電第八工程局有限公司 |
7 | 李詩舫 | 男 | 中國水利水電第八工程局有限公司投資管理部 |
8 | 吳玉華 | 女 | 中機國際工程設(shè)計研究院有限責任公司 |
9 | 馬淑欣 | 女 | 中鐵株洲橋梁有限公司 |
10 | 唐琳 | 男 | 中建一局集團第二建筑有限公司 |
11 | 潘敬鋒 | 男 | 中天建設(shè)集團有限公司 |
12 | 張東紅 | 女 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
13 | 黃浩浩 | 女 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
14 | 卓葵 | 女 | 湖南永信工程項目管理有限公司 |
15 | 莫朝慶 | 男 | 湖南大學設(shè)計研究院有限公司 |
16 | 鄒曉齡 | 女 | 湖南大學設(shè)計研究院有限公司 |
17 | 李克忠 | 男 | 湖南大學設(shè)計研究院有限公司 |
18 | 王石光 | 男 | 湖南路橋建設(shè)建設(shè)集團 |
19 | 程盛 | 男 | 湖南路橋建設(shè)集團公司經(jīng)營部 |
20 | 唐宇 | 男 | 湖南省公路設(shè)計有限公司 |
21 | 左巍然 | 男 | 湖南省公路設(shè)計有限公司 |
22 | 曾俊 | 男 | 湖南省公路設(shè)計有限公司 |
23 | 周湘華 | 男 | 湖南省建筑科學研究院 |
24 | 唐生譽 | 男 | 湖南省建筑科學研究院 |
25 | 趙培清 | 男 | 湖南省建筑科學研究院 |
26 | 趙學彬 | 男 | 湖南省建筑設(shè)計院 |
27 | 張文 | 女 | 湖南省建筑設(shè)計院市政院 |
28 | 唐杰林 | 男 | 湖南省交通水利建設(shè)集團有限公司投資經(jīng)營部 |
29 | 尹華升 | 男 | 湖南城市學院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院 |
30 | 康慶云 | 男 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 |
31 | 趙克金 | 男 | 湖南省農(nóng)林工業(yè)勘察設(shè)計研究總院 |
32 | 楊立樹 | 男 | 湖南省輕工紡織設(shè)計院 |
33 | 伍玉勇 | 男 | 湖南省輕工紡織設(shè)計院 |
34 | 湯淼文 | 男 | 湖南省輕工紡織設(shè)計院 |
35 | 聶永華 | 男 | 湖南省水利電力工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
36 | 王衡陽 | 男 | 湖南省水利電力工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
37 | 陳繼元 | 男 | 湖南省水利電力工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
38 | 卜繼勘 | 男 | 湖南省水利水電勘測設(shè)計研究總院 |
39 | 鄧鋆 | 男 | 湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司 |
40 | 游恒林 | 男 | 湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司 |
41 | 顏躍進 | 男 | 湖南省智埔建設(shè)有限公司 |
42 | 邱發(fā)明 | 男 | 湖南省智埔建設(shè)有限公司 |
43 | 申光 | 男 | 湖南天道信息技術(shù)咨詢有限公司 |
44 | 譚塘芳 | 男 | 湖南天道信息技術(shù)咨詢有限公司 |
45 | 郭宇雄 | 男 | 湖南天道信息技術(shù)咨詢有限公司 |
46 | 楊瓊 | 女 | 湖南天信工程項目管理有限公司 |
47 | 郭郴生 | 男 | 湖南天智交通建設(shè)技術(shù)有限公司 |
48 | 闕建安 | 男 | 湖南天智交通建設(shè)技術(shù)有限公司 |
49 | 蔡海良 | 男 | 湖南天智交通建設(shè)技術(shù)有限公司 |
50 | 鄧日建 | 男 | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責任公司 |
51 | 童鑫 | 女 | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責任公司 |
52 | 楊靜 | 女 | 湖南智謀規(guī)劃工程設(shè)計咨詢有限責任公司 |
53 | 楊志輝 | 男 | 湖南和天工程項目管理有限公司 |
54 | 李林海 | 男 | 湖南和天工程項目管理有限公司 |
55 | 楊曉敏 | 男 | 國信招標集團股份有限公司 |
56 | 于道德 | 男 | 國信招標集團股份有限公司 |
57 | 謝永春 | 男 | 湖南恒立工程項目管理公司 |
58 | 陳代光 | 男 | 湖南建通工程管理有限公司 |
59 | 胡靜渠 | 女 | 湖南建通工程管理有限公司 |
60 | 唐韜 | 男 | 湖南建通工程管理有限公司 |
61 | 劉宏 | 男 | 湖南省西城建設(shè)有限公司 |
62 | 馬宏偉 | 男 | 湖南通達招標代理有限公司 |
63 | 顏佳鴻 | 男 | 湖南萬達項目管理有限公司 |
64 | 孫文澤 | 男 | 湖南大為工程咨詢公司 |
65 | 易榮歸 | 男 | 湖南鼎信浩源項目管理有限公司 |
66 | 周立忠 | 男 | 湖南洞庭項目管理有限公司 |
67 | 龍凌 | 男 | 湖南格瑞工程建設(shè)有限公司 |
68 | 劉建軍 | 男 | 湖南昊坤工程咨詢有限公司 |
69 | 鄔文波 | 男 | 湖南湘達路橋建設(shè)有限公司 |
70 | 李佐華 | 男 | 湖南湘科項目管理有限公司 |
71 | 羅國基 | 男 | 湖南新星項目管理有限公司 |
72 | 馬利平 | 男 | 湖南銀華工程咨詢有限公司 |
73 | 廖斌 | 男 | 湖南兆富投資控股集團 |
74 | 胡彩紅 | 女 | 湖南中采招標有限公司 |
75 | 蔣建軍 | 男 | 湖南中大建設(shè)工程檢測技術(shù)有限公司 |
76 | 郭躍美 | 女 | 湖南中技項目管理有限公司 |
77 | 朱敏 | 女 | 湖南中建項目管理有限公司 |
78 | 彭初開 | 男 | 友誼國際工程咨詢有限公司 |
79 | 李煉 | 男 | 國信招標集團股份有限公司 |
80 | 江鳴 | 男 | 湖南人和人律師事務(wù)所 |
81 | 楊朝暉 | 女 | 長沙城市公用設(shè)施建設(shè)開發(fā)公司 |
82 | 徐彥 | 男 | 長沙榮飛投資咨詢有限公司 |
83 | 伍致杰 | 男 | 長沙市城規(guī)工程建設(shè)施工圖審查咨詢有限公司 |
84 | 萬向榮 | 男 | 湖南省硅谷項目管理有限公司 |
85 | 湯丹 | 男 | 湖南警察學院 |
86 | 羅麒麟 | 女 | 湖南大學審計處 |
87 | 彭茂豐 | 男 | 湖南廣播電視大學后勤基建處 |
88 | 肖琳 | 女 | 湖南廣播電視大學后勤基建處 |
89 | 劉滋銀 | 男 | 國防科學技術(shù)大學道路橋梁教研室 |
90 | 黎建良 | 男 | 國防科學技術(shù)大學住房發(fā)展中心 |
91 | 李玉龍 | 男 | 湖南生物機電職業(yè)技術(shù)學院 |
92 | 孫蕾 | 女 | 長沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學院 |
93 | 梁雪梅 | 女 | 長沙市第三醫(yī)院基建處 |
94 | 賀立新 | 男 | 湖南省發(fā)改委政府投資項目評審中心 |
95 | 丁加明 | 男 | 湖南省交通運輸廳交通建設(shè)造價管理站 |
96 | 劉東潤 | 男 | 湖南省水文水資源勘查局 |
97 | 廖科 | 男 | 湖南省林業(yè)廳外資辦 |
98 | 黃朝廣 | 男 | 長沙市發(fā)改委資環(huán)處 |
99 | 鄒宏 | 男 | 長沙市公路管理局 |
100 | 陳旭 | 男 | 長沙市公路管理局 |
101 | 沈長春 | 女 | 懷化市城市建設(shè)投資有限公司 |
102 | 熊偉 | 男 | 長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司 |
103 | 胡志強 | 男 | 長沙市九八新材料科技有限公司 |
104 | 羅建國 | 男 | 長沙天弘工程造價咨詢有限公司 |
105 | 黃文 | 男 | 長沙望城坡房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
106 | 黃輪壽 | 男 | 長沙縣公路管理局 |
107 | 鄧劍俠 | 男 | 長沙縣招標采購局 |
108 | 盛政敏 | 男 | 長沙縣重點工程管理局局技術(shù)室 |
109 | 雷金生 | 男 | 天創(chuàng)云征信有限公司 |
110 | 段中平 | 男 | 天職工程咨詢股份有限公司 |
111 | 張博 | 男 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司 |
112 | 鐘克 | 男 | 郴州市楚天建筑規(guī)劃設(shè)計有限責任公司 |
113 | 鄧永紅 | 女 | 郴州市楚天建筑規(guī)劃設(shè)計有限責任公司 |
114 | 汪良珠 | 男 | 株洲市規(guī)劃設(shè)計院 |
115 | 唐白原 | 女 | 常德市財政局投資評審中心 |
116 | 戴慧全 | 男 | 常德市住建局評審中心 |
117 | 彭敏 | 女 | 湘潭市建設(shè)工程造價管理協(xié)會 |
118 | 譚永興 | 男 | 湘潭市審計局 |
119 | 鄭欣林 | 男 | 永州市公路局工程科 |
120 | 胡傳香 | 男 | 郴州市政府機關(guān)事務(wù)管理處 |
121 | 文素琴 | 女 | 郴州蘇仙區(qū)公路局 |
122 | 李虎 | 男 | 懷化市交通建設(shè)投資有限公司 |
123 | 張迪 | 男 | 哈爾濱高科技集團 |
124 | 汪才華 | 男 | 江西省春江房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 |
125 | 連煜洪 | 男 | 廈門天和項目管理投資咨詢有限公司 |
126 | 傅慶陽 | 男 | 廈門天和項目管理投資咨詢有限公司 |
127 | 黃小利 | 男 | 廈門天和項目管理投資咨詢有限公司湖南分公司 |
128 | 王桂平 | 男 | 武漢市工程咨詢部PPP項目咨詢中心 |
六 | 行政及其他類8人 | ||
1 | 羅年友 | 男 | 邵陽城步縣公路管理局 |
2 | 何高峰 | 男 | 常德澧縣人民政府 |
3 | 雷鳴 | 男 | 常德澧縣發(fā)改委 |
4 | 鐘文建 | 男 | 湖南省發(fā)改委政府投資項目評審中心 |
5 | 蔣艷輝 | 女 | 湖南大學工商管理學院信息管理系 |
6 | 周慧濱 | 男 | 中南林業(yè)科技大學 |
7 | 戴曉晨 | 男 | 婁底廣播電視大學 |
8 | 史金忠 | 男 |
北京建緯咨詢有限公司 |
本站關(guān)鍵詞:湘能卓信項目管理,全過程咨詢,湖南長沙工程造價咨詢,PPP項目咨詢,湖南長沙BIM項目咨詢,工程造價公司
友情鏈接:湘能卓信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省建設(shè)工程造價管理協(xié)會國家建設(shè)工程造價數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺統(tǒng)計甲級工程造價咨詢單位查詢系統(tǒng)
版權(quán)所有:湘能卓信項目管理有限公司
地址:長沙市天心區(qū)新韶東路429號康園大廈12樓 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏 湘ICP備17015480號-1
湘公網(wǎng)安備 43010302001401號